Tu VPS, a tu medida.
Compara RAM, vCores y almacenamiento. La entrega se coordina con soporte según disponibilidad.
VPS CORE
Core VPS
US$1.30 por GB de RAM / mes
| RAM | vCores | Almacenamiento | Mensual | Contratación |
|---|---|---|---|---|
| 8 GB | 3.5 | 100 GB SSD | US$10.40 | Ver plan → |
| 12 GB | 5 | 200 GB SSD / 100 GB NVMe | US$15.60 | Ver plan → |
| 16 GB | 6 | 200 GB SSD / 100 GB NVMe | US$20.80 | Ver plan → |
| 24 GB | 7 | 300 GB SSD / 150 GB NVMe | US$31.20 | Ver plan → |
| 32 GB | 8 | 300 GB SSD / 200 GB NVMe | US$41.60 | Ver plan → |
| 44 GB | 11 | 400 GB SSD / 200 GB NVMe | US$57.20 | Ver plan → |
| 60 GB | 15 | 500 GB SSD / 250 GB NVMe | US$78.00 | Ver plan → |
| 90 GB | 17 | 600 GB SSD / 300 GB NVMe | US$117.00 | Ver plan → |
SSD / NVMe indica las alternativas de almacenamiento del plan. Confirma disponibilidad al solicitarlo.
AMD EPYC
Performance VPS
US$3.00 por GB de RAM / mes
| RAM | vCores | Almacenamiento | Mensual | Contratación |
|---|---|---|---|---|
| 8 GB | 3.5 | 150 GB NVMe | US$24.00 | Ver plan → |
| 12 GB | 5 | 300 GB NVMe | US$36.00 | Ver plan → |
| 16 GB | 6 | 350 GB NVMe | US$48.00 | Ver plan → |
| 24 GB | 7 | 450 GB NVMe | US$72.00 | Ver plan → |
| 32 GB | 8 | 500 GB NVMe | US$96.00 | Ver plan → |
| 44 GB | 11 | 750 GB NVMe | US$132.00 | Ver plan → |
| 60 GB | 15 | 750 GB NVMe | US$180.00 | Ver plan → |
| 90 GB | 17 | 900 GB NVMe | US$270.00 | Ver plan → |
Estados Unidos central y Unión Europea
Confirma región y capacidad disponibles con soporte antes de contratar.
¿Necesitas ayuda para elegir?
Consulta disponibilidad y requisitos antes del pago.
